- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
990万人民币 | 2017-02-27 | 存续 |
工商注册号 | 150105000209096 | 组织机构代码 | MA0N52N0-7 | |
统一信用代码 | 91150105MA0N52N070 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150105MA0N52N070 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-02-27至2047-02-26 | 核准日期 | 2019-09-17 | |
登记机关 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Shengshi Pasture Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街十五号绿地领海大厦A座901号 | |||
经营范围 |
农业科学研究和实验发展;农业科学技术推广服务;生物技术推广服务;农副产品加工;食品加工与销售;调料销售;蔬菜、食用菌类、牧草的种植;饲料加工与销售;肥料加工与销售;绿化管理;企业管理服务;会议及展览服务;展台设、制作、租赁;软件开发;货物进出口。
|